西門子 6ES7193-7CA10-0AA0 西門子 6ES7193-7CA10-0AA0 西門子 6ES7193-7CA10-0AA0
SIMATIC DP,終端模塊 TM-EM/EM60C 用于 ET200iSP, 用于固定兩個 電子模塊, 籠卡型端子
長沙玥勵自動化設(shè)備有限公司(西門子系統(tǒng)集成商)長期銷售西門子S7-200/300/400/1200PLC、數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面、觸摸屏、伺服、電機(jī)、西門子電纜等,并可提供西門子維修服務(wù),歡迎來電垂詢
聯(lián)系人:姚善雷 (銷售經(jīng)理)
手機(jī) :13874941405
QQ : 3464463681
地址:長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道468號金科世界城16-3303室
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7193-7CA10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,終端模塊 TM-EM/EM60C 用于 ET200iSP, 用于固定兩個 電子模塊, 籠卡型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | OG / 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.323 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.80 x 22.90 x 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169131759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.ET200打包訂貨號
ET200系列部分DP接口模板已經(jīng)有新的打包訂貨號,新訂貨號由DP接口模板IM153、IM153冗余套件和IM151,與所配套的DP總線連接器組成。新的打包訂貨號涉及以下4款Profibus DP接口模板:
6ES7 153-1AA03-0XB0
6ES7 153-2BA02-0XB0
6ES7 153-2AR03-0XA0
6ES7 151-1AA05-0AB0
1.1接口模板IM153打包訂貨號
6ES7 153-1AA03-0XB0 和6ES7 153-2BA02-0XB0與所配套的DP總線連接器組成不同的打包訂貨號,見表1:
組態(tài)模板訂貨號 | 打包訂貨號 | 所包含子模板訂貨號 | 數(shù)量 |
6ES7 153-1AA03-0XB0 | 6ES7 153-1AA03-0XA1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-1AA03-0XA4 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-1AA03-0XA5 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-1AA03-0XB4 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 1531-AA03-0XB5 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-2BA02-0XB0 | 6ES7 153-2BA02-0XA1 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 1 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-2BA02-0XA4 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-2BA02-0XA5 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-2BA02-0XB4 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 153-2BA02-0XB5 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 1 |
表1. IM153 打包訂貨號
1.2 IM153冗余套件打包訂貨號
1.2.1 冗余套件打包訂貨號
6ES7 153-2AR03-0XA0與所配套的DP總線連接器組成不同的打包訂貨號,見表2
冗余套件原始訂貨號 | 打包訂貨號 | 所包含子訂貨號 | 數(shù)量 |
6ES7 153-2AR03-0XA0 | 6ES7 153-2AR03-0XA1 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 | 1 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 2 | ||
6ES7 153-2AR03-0XA4 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 | 1 | |
6ES7 972-0BA42-0XA0 | 2 | ||
6ES7 153-2AR03-0XA5 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 | 1 | |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 2 | ||
6ES7 153-2AR03-0XB4 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 | 1 | |
6ES7 972-0BB42-0XA0 | 2 | ||
6ES7 153-2AR03-0XB5 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 | 1 | |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 2 |
表2. IM153 冗余套件打包訂貨號
1.2.2 IM153冗余套件
冗余套件6ES7 153-2AR03-0XA0包含以下具體產(chǎn)品
6ES7 153-2BA02-0XB0 2 個
6ES7195-7HD10-0XA0 1個
1.3接口模板IM151打包訂貨號
6ES7 151-1AA05-0AB0與所配套的DP總線連接器組成不同的打包訂貨號,見表3:
組態(tài)模板訂貨號 | 打包訂貨號 | 所包含子模板訂貨號 | 數(shù)量 |
6ES7 151-1AA05-0AB0 | 6ES7 151-1AA05-0AA1 | 6ES7 151-1AA05-0AB0 | 1 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 1 | ||
6ES7 151-1AA05-0AA4 | 6ES7 151-1AA05-0AB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 151-1AA05-0AA5 | 6ES7 151-1AA05-0AB0 | 1 | |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 1 | ||
6ES7 151-1AA05-0AB4 | 6ES7 151-1AA05-0AB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB42-0XA0 | 1 | ||
6ES7 151-1AA05-0AB5 | 6ES7 151-1AA05-0AB0 | 1 | |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 1 |
描述
為了按字節(jié)、字和雙字?jǐn)?shù)據(jù)類型訪問變量,需要:
將存儲區(qū)( 例如 Byte 或Word ) 劃分為更小的存儲區(qū) ( 例如 Bool )也稱為存儲器分片。圖 01 所示使用符號方式對操作數(shù)按位、字節(jié)、字進(jìn)行訪問。
使用片訪問可以提供更高的編程效率并且無需在變量表里進(jìn)行額外的聲明。
下例所示使用符號方式按位訪問。"x" 代表在字或字節(jié)中按位訪問并且其后的數(shù)字表示相關(guān)位的偏移量。
圖 03 為按字節(jié)訪問的例子。 這里 "b" 代表按字節(jié)訪問并且其后面的數(shù)字表示相關(guān)字節(jié)的偏移量。
圖. 3
"w" 代表按字進(jìn)行訪問并且其后的數(shù)字表示相關(guān)字的偏移量。
在某些技術(shù)應(yīng)用上,只需要一個字節(jié)變量的前4位或前6位(分別對應(yīng)于位0至位3或位0至位5)的值用于轉(zhuǎn)換字節(jié)數(shù)據(jù)類型到一個實(shí)數(shù)數(shù)據(jù)類型的值。例如,一個二進(jìn)制數(shù)(二進(jìn)制編碼字節(jié))轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)(實(shí)數(shù))。字節(jié)的最低位代表數(shù)值2-5。這不是小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù),但是可以自動計算出十進(jìn)制數(shù)據(jù)。
位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,0625 | 0,03125 |
1*1,0=1,0 | 1*0,5=0,5 | 0*0,25=0 | 0*0,125=0 | 1*0,0625=0,0625 | 0*0,03125=0 |
總計 = 1.5625.
如下SCL程序的前兩行將不需要的位設(shè)為“false”。然后,根據(jù)變化得到 2-5 進(jìn)行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換后的數(shù)值。
西門子 6ES7193-7CA10-0AA0 西門子 6ES7193-7CA10-0AA0 西門子 6ES7193-7CA10-0AA0