詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | CHRUO | 型號 | CKS400ML15000 |
材料 | 不銹鋼 | 防護等級 | 65 |
分辨率 | 555 | 靈敏度 | 555 |
漂移 | 55 | 輸出信號 | 4-20mA |
線性度 | 33 | 產(chǎn)地 | 333 |
信號輸出 |
進口絕對值模擬量輸出(4-20mA、0-5V) 絕對值SSI信號輸出(二進制或格雷碼) 絕對值RS485總線輸出 A、B、Z(可帶反相信號)增量脈沖輸出 其余絕對值編碼器信號可選: Profibus-DP、Canopen、Modbus RUT |
|||||
主體材料 ? |
鋁和不銹鋼 鋼絲:316L不銹鋼(防護涂層) |
|||||
傳感器元件 | 原裝進口(自主可選) | |||||
信號接插件 | 標(biāo)準(zhǔn)1.0米電纜(插針連接器可選) | |||||
精度 | 滿量程的0.02%(與出繩安裝有關(guān)) | |||||
防護等級 | IP65(電氣部分) | |||||
沖擊 | 50g/6ms | |||||
震動 | 10g(1Hz-2Hz) | |||||
工作溫度 | -30℃-70℃?- | |||||
儲存溫度 |
-40℃-85℃
測量行程0-10米
|