詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | innodisk | 型號(hào) | M4S0-AGM1OEEM |
內(nèi)存容量 | 16GB | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
適用類(lèi)型 | 筆記本電腦 | 內(nèi)存頻率 | DDR4 |
插腳數(shù)目 | 其他 | 顆粒封裝 | BGA |
Interface | DDR4 |
Data Rate | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Capacity | 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Width | 64Bits |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C to 125°C |
45μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
Density |
Component Comb |
Part Number | Rank | Voltage | Debion |
16GB | 1GX8 | M4S0-AGM1OEEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 Ultra Temperature SODIMM |
32GB | 2GX8 | M4S0-BGM2OEEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 Ultra Temperature SODIMM |