詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 萊鋼 | 型號 | 180*180*8.5*14 |
生產(chǎn)方式 | 熱軋 | 材質(zhì) | S355JR |
外形尺寸 | 200mm*200mm*8mm*12mm | 厚度 | 100mm-500mm |
寬度 | 1900mm-2000mm | 長度 | 6500mm-7000mm |
抗拉強度 | 500MPa~590MPa | 加工服務(wù) | 粗加工 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN10034 | 質(zhì)量等級 | A級 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 是 |
斷面收縮率ψ(%) | 0.716 | 伸長率δ5(%) | 0.589 |
屈服強度 | 562mpa | 用途 | 機械設(shè)備,鋼構(gòu)工程,鐵路建設(shè),水電站,廠房改造等 |
產(chǎn)地 | 山東 上海 廣東 其他 |
公司積極實施“保證質(zhì)量的職業(yè)意識堅硬如鐵,尊重顧客的職業(yè)精神堅韌如鋼,天天改進決不休懈的宗旨”的質(zhì)量方針。歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!
HEB100歐標(biāo)H型鋼 | 100*100*6*10 | S235/S275/S355 | 20.40 | EN10034 |
HEB120歐標(biāo)H型鋼 | 120*120*6.5*11 | S235/S275/S355 | 26.70 | EN10034 |
HEB140歐標(biāo)H型鋼 | 140*140*7*12 | S235/S275/S355 | 33.70 | EN10034 |
HEB160歐標(biāo)H型鋼 | 160*160*8*13 | S235/S275/S355 | 42.60 | EN10034 |
HEB180歐標(biāo)H型鋼 | 180*180*8.5*14 | S235/S275/S355 | 51.20 | EN10034 |
HEB200歐標(biāo)H型鋼 | 200*200*9*15 | S235/S275/S355 | 61.30 | EN10034 |
HEB220歐標(biāo)H型鋼 | 220*220*9.5*16 | S235/S275/S355 | 71.50 | EN10034 |
HEB240歐標(biāo)H型鋼 | 240*240*10*17 | S235/S275/S355 | 83.20 | EN10034 |
HEB260歐標(biāo)H型鋼 | 260*260*10*17.5 | S235/S275/S355 | 93 | EN10034 |
HEB280歐標(biāo)H型鋼 | 280*280*10.5*18 | S235/S275/S355 | 103 | EN10034 |
HEB300歐標(biāo)H型鋼 | 300*300*11*19 | S235/S275/S355 | 117 | EN10034 |
HEB320歐標(biāo)H型鋼 | 320*300*11.5*20.5 | S235/S275/S355 | 127 | EN10034 |
HEB340歐標(biāo)H型鋼 | 340*300*12*21.5 | S235/S275/S355 | 134 | EN10034 |
歐標(biāo)H型鋼按碳含量高低分類
低碳鋼:碳含量一般低于0.25%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));
中碳鋼:碳含量一般為0.25%~0.60%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));
高碳鋼:碳含量一般高于于0.60%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。