詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | KR-PMZ2016 |
類(lèi)型 | 臺(tái)式鉆床 | 用途 | 通用 |
控制形式 | 數(shù)控 | 精密程度 | 普通 |
自動(dòng)程度 | 自動(dòng) | 布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)建筑 | 軸數(shù)量 | 三軸 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | 最大鉆孔深度 | 100 |
工作臺(tái)面寬度 | 1600 | 工作臺(tái)面長(zhǎng)度 | 2000 |
主電機(jī)功率 | 5.5 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 240 |
外形尺寸 | 3500*2650*2900 | 重量 | 6T |
產(chǎn)地 | 山東 | 是否庫(kù)存 | 是 |
加工定制 | 是 |
2、上位計(jì)算機(jī)將自動(dòng)形成數(shù)控加工程序傳給數(shù)控系統(tǒng),同時(shí)將不同孔徑鉆頭所對(duì)應(yīng)的旋轉(zhuǎn)速度進(jìn)給量等數(shù)據(jù)傳給PLC,以實(shí)現(xiàn)鉆孔自動(dòng)化。