瑭崇窗鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鍏辨垚 | 鍨嬭櫉 | 500,500 |
鏉愯唱(zh矛) | 纰抽嫾 | 椹�(q奴)鍕曟柟寮� | 闆诲嫊 |
閫f帴褰㈠紡 | 娉曡槶 | 澹撳姏鐠�(hu谩n)澧冮鍨� | 鍏朵粬 |
澹撳姏鐠�(hu谩n)澧� | 甯稿 | 宸ヤ綔婧害鍗€(q奴)闁� | 0-280, |
澶栧舰灏哄 | 660 | 娴佸嫊鏂瑰悜 | 闆欏悜 |
浠嬭唱(zh矛)婧害 | 甯告韩 | 閬╃敤浠嬭唱(zh矛) | 椤�?锛涙洺鍝�?/span> |
娴佸嫊鏂瑰悜 | 闆欏悜 | 椤炲瀷(閫氶亾浣嶇疆) | 鐩撮€氬紡 |
鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | 鍏ū閫氬緫 | 500 |
閬╃敤鑼冨湇 | 鍐堕噾,鍖栧伐,闄剁摲,姘存偿绛夎妤�(y猫) | 閲嶉噺 | 700 |
鐢�(ch菐n)鍦� | 娌冲崡鐪佹柊閯�(xi膩ng)甯� |
宸ヤ綔鍘熺悊锛氱暥(d膩ng)涓婇儴鏂欏€夌殑鐗╂枡闈犺嚜閲嶈惤涓嬪厖濉湪鍥炶綁(zhu菐n)涓嬫枡闁�钁夌墖涔嬮枔鐨勭┖闅欎腑锛岄毃钁夌墖鐨勬棆杞�(zhu菐n)鑰屽湪涓嬮儴鍗稿嚭,鍥犳,鏄熷瀷鍗哥伆闁ュ彲浠ュ畾閲忚€岄€g簩(x霉)鍦板嵏鏂�銆�
1.杌告壙钃� 2.杌告壙 3.褰堢哀鎿嬪湀 4.蹇€熸媶鍗歌灪鏍� 5.鍚庣钃� 6.瀵嗗皝澹撹搵 7.鐭虫鐩ゆ牴 8.钁夎吉鍙婁富杌� 9.娈奸珨 10.鍓嶇钃� 11.鍒€鐗囧鏉� 12.褰堟€у垁鐗� 13.骞抽嵉 14.娓涢€熸 15.闆诲嫊姗�
鍥炶綁(zhu菐n)涓嬫枡闁�鍙互鐢ㄥ湪鏀堕泦鐗╂枡绯荤当(t菕ng)涓紝浣滅偤鏂欏€夌殑鍗告枡鍣�銆傛槦鍨嬪嵏鏂欏櫒鏄洰鍓嶅湅鍏�(n猫i)鐨勫嵏鏂欒缃紝 甯哥敤鍦ㄩ櫎濉电郴绲�(t菕ng)涓綔鐐洪櫎濉电郴绲�(t菕ng)鐨勯噸瑕佽ō(sh猫)鍌欎箣涓€锛屽畠鐗瑰垾閬╃敤浜庣矇濉�锛� 灏忛绮掔墿鏂�锛屾繁鍙楃挵(hu谩n)淇濄€佸喍閲�銆佸寲宸�銆佺厂椋�銆佹按娉ャ€佺瓚璺�銆佸共鐕ヨō(sh猫)鍌欑瓑宸ユキ(y猫)琛屾キ(y猫)鐨勫伐绋嬮爡鐩搰鍎�(y艒u)閬哥敤銆�
銆�
鑰愮(鎼嶅皝闁夊瀷杞�(zhu菐n)瀛愯憠杓┎鍨嬫槦鍨嬪嵏鏂欏櫒鐗归粸鏄綁(zhu菐n)瀛愯憠鐗囩殑绔儴瑗仛姘熶箼鐑瘑灏佹锛岃兘淇濊瓑钁夌墖绔儴鑸囨鍏�(n猫i)澹佹湁鑹ソ鎺ヨЦ锛屽苟涓旂(鎼嶅悗鍙柟渚垮湴瑾�(di脿o)绡€(ji茅)钁夌墖绔儴锛屼娇鍏朵粛鐒惰垏娈奸珨鍏�(n猫i)閮ㄤ繚鎸佽壇濂芥帴瑙革紝鍏锋湁鏇村ソ鐨勯帠姘f€ц兘銆傝€愭韩鍨嬪畠鎵€杓搁€佺墿鏂欑殑婧害鍙仈280掳C鍏╃杌告壙鑸囪憠杓湁涓€瀹氶殧闆紝鑳介槻姝㈣秴绱扮矇鏂欒垏杌告壙鎺ヨЦ銆傝€愰珮婧瀷杓搁€佺墿鏂欑殑婧害鍙仈500掳C,閲囩敤閺堣吉閫f帴锛屾笡閫熸鍜屽嵏鏂欏櫒娈奸珨鏈変竴瀹氱殑璺濋洟銆�
鍥炶綁(zhu菐n)涓嬫枡闁�鐨勭壒榛烇細
1銆佺祼(ji茅)妲�(g貌u)绶婃箠锛岄€犲瀷缇庤锛屼娇鐢ㄦ柟渚�銆�
2銆侀亱杞�(zhu菐n)骞崇┅(w臎n)锛屽櫔闊充綆銆�
3銆佺敱浜庤桓鎵�锛岄綊绠遍洟闁嬫楂斾竴娈佃窛闆�锛屽皪浜庨珮婧�锛屾饯婊戦兘鏈夎純澶ф敼鍠�銆�
4銆佸彲鎸夌敤鎴惰姹傝ō(sh猫)瑷堝埗閫�銆�
5銆佺敘(ch菐n)鍝佸湪鍑哄粻鍓�锛屼互娉ㄦ湁閲濊吉鎿虹窔娓涢€熸灏堢敤娼ゆ粦鑴傦紝璜嬪畾鏈熸鏌ュ姞娌�銆�
涓昏鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)锛�
YJD-鍨嬭櫉 Type |
姣忚綁(zhu菐n)楂旂⿳ |
娓涢€熼浕姗熷瀷铏� | 杞�(zhu菐n)閫� | 宸ヤ綔婧害 | 閲嶉噺 | 瀹夎鑱�(li谩n)鎺ュ昂瀵� | ||||||||
KW | r/min | 鈩� | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-桅 | ||
2鍨� | 2绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD2-59-0.55 | 24 | 鈮�280 | 80 | 桅240 | 桅200 | 桅150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-桅11 |
4鍨� | 4绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD2-59-0.55 | 24 | 鈮�280 | 100 | 桅280 | 桅240 | 桅180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-桅13 |
6鍨� | 6绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD2-59-0.55 | 24 | 鈮�280 | 120 | 桅300 | 桅260 | 桅200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-桅13 |
8鍨� | 8绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-0.75 | 24 | 鈮�280 | 130 | 桅320 | 桅280 | 桅220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-桅13 |
10鍨� | 10绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.1 | 24 | 鈮�280 | 140 | 桅340 | 桅300 | 桅240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-桅15 |
12鍨� | 12绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.1 | 24 | 鈮�280 | 150 | 桅360 | 桅320 | 桅260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-桅15 |
14鍨� | 14绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.1 | 24 | 鈮�280 | 165 | 桅380 | 桅340 | 桅280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-桅18 |
16鍨� | 16绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.1 | 24 | 鈮�280 | 175 | 桅400 | 桅360 | 桅300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-桅18 |
18鍨� | 18绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.5 | 24 | 鈮�280 | 210 | 桅420 | 桅380 | 桅320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-桅18 |
20鍨� | 20绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD3-59-1.5 | 24 | 鈮�280 | 230 | 桅440 | 桅400 | 桅340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-桅18 |
26鍨� | 26绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD4-59-1.5 | 24 | 鈮�280 | 300 | 桅500 | 桅460 | 桅400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-桅18 |
30鍨� | 30绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD4-59-2.2 | 24 | 鈮�280 | 350 | 桅540 | 桅500 | 桅440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-桅18 |
40鍨� | 40绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD4-59-/3 | 24 | 鈮�280 | 570 | 桅610 | 桅560 | 桅480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-桅18 |
60鍨� | 60绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD4-59-3 | 24 | 鈮�280 | 600 | 桅660 | 桅610 | 桅500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-桅18 |
80鍨� | 80绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD5-59-4 | 24 | 鈮�280 | 490 | 桅670 | 桅620 | 桅540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-桅18 |
100鍨� | 100绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD5-59-4 | 24 | 鈮�280 | 900 | 桅740 | 桅680 | 桅600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-桅18 |
250鍨� | 250绔嬪崌/杞�(zhu菐n) | XLD6-59-5.5 | 24 | 鈮�280 | 1100 | 1060脳900 | 960脳800 | 860脳700 | 1000 | 2050 |
22-桅20 |