詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | MDMF502L1H6M |
加工定制 | 是 | 類型 | MDMF502L1H6M |
額定電壓 | 220V | 額定功率 | 5kw |
額定電流 | 18.1A | 額定轉(zhuǎn)速 | 450r |
最大轉(zhuǎn)速 | 1100r | 額定轉(zhuǎn)矩 | 1183N.m |
工作形式 | 1 | 最大加工長度 | 1 |
最大加工厚度 | 1 | 最大加工寬度 | 1 |
適用范圍 | 1 | 整機重量 | 1 |
外形尺寸 | 1 | 產(chǎn)地 | 1 |
訂貨產(chǎn)品號 | MDMF502L1H6M 特殊訂購產(chǎn)品 |
產(chǎn)品 | 伺服電機 |
詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 |
產(chǎn)品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機 |
特長 | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對式/增量式 · 無電池絕對式/增量編碼器,響應(yīng)頻率: 3.2 kHz |
截至2022年05月09日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設(shè)計的情況。
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MDMF502L1H6M |
詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MDMF 系列 |
類型 | 中慣性 (中慣量) |
特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機或裝有電機的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護等級 | IP67 |
提示 : 保護構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、電機連接器?編碼器連接器的連接引腳部除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □176 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 176 |
電機引出部構(gòu)造 | 連接器 |
電機 ? 編碼器連接器 |
電機連接器: JL10, 編碼器連接器: 大型 JL10 |
電機 ? 編碼器連接器關(guān)于 | 連接器JL10(大型):也適用于鎖緊式。 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 7.8 |
電壓規(guī)格 | 200 V |
額定輸出 | 5000 W |
額定電流 (A (rms)) | 23.3 |
保持制動器 | 有 |
重量 (kg) | 19.0 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 23.9 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 26.3 |
瞬時轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 71.6 |
瞬時電流 (A (o-p)) | 99 |
再生制動器頻率(次 / 分) |
無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4285 x 2并聯(lián) |
再生制動器頻率關(guān)于 | [電機規(guī)格補充] 注1), 注2)相關(guān)請參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2000 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 63.0 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負載慣量比關(guān)于 |
[電機規(guī)格補充] 注3)相關(guān)請參照。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(不使用多圈數(shù)據(jù)),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 44.1 以上 |
吸引時間 (ms) | 150 以下 |
釋放時間 (ms) | 30 以下 |
勵磁電流 DC (A) | 1.29 |
釋放電壓 DC (V) | 2 以上 |
勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 2.4 |
制動器規(guī)格關(guān)于 | [電機規(guī)格補充] 注4), "電機內(nèi)置保持制動器規(guī)格" 相關(guān)請參照。 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 1666 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 784 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 980 |
運轉(zhuǎn)時 : 徑向載重 P方向 (N) | 784 |
運轉(zhuǎn)時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 343 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請參照 [電機規(guī)格補充] "輸出軸的容許載重" |