詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 百威制漆 | 型號(hào) | dxck |
類型 | 環(huán)氧類 | 特殊功能 | 防塵 |
液態(tài)類型 | 溶劑型 | 成膜物性質(zhì) | 有機(jī) |
施工方法 | 輥 | 儲(chǔ)存期 | 12 |
固體含量 | 100 | 每公斤涂刷面積(兩遍) | 101 |
稀釋劑 | 環(huán)氧漆西海事局 | 斷裂伸長率 | 10 |
耐洗擦性 | 9 | 耐水性 | 8 |
耐磨性 | 7 | 平整度 | 6 |
拉伸強(qiáng)度 | 5 | 抗壓強(qiáng)度 | 4 |
基層強(qiáng)度 | 3 | 耐酸堿性 | 2 |
耐沖壓性 | 1 | 鉛筆硬度 | 1012 |
耐沖擊性 | 1103 | 表干時(shí)間 | 3.2 |
干燥時(shí)間 | 3.5 | 漆膜顏色 | 各色 |
產(chǎn)地 | 青島 | 適用范圍 | 多種 |
包裝規(guī)格 | 14 |
在一些比較潮濕的地面都可以施工,它的透水汽性能非常好,可以達(dá)到很好的防霉防菌效果。