詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 昆侖通態(tài) | 型號 | TPC1021Nt(WIFI)TPC1570Gi |
輸入方式 | 三維輸入 | 顯示器尺寸 | 10寸15寸 |
分辨率 | 800*840 | 處理器 | ARMRISC528MHZ |
存儲器容量 | 128MB | 顯示器類型 | 10~15,TFT |
顯示色彩 | 16m | 存儲器 | 128mb |
輸入電壓 | 10.5~28VD | 面板防護等級 | CNEMA4/IP65 |
產品認證 | CE | 工作溫度 | 0~50C(32~122)F |
工作濕度 | 10%~90%(非冷凝) | 加工定制 | 否 |
重量 | 2 | 產地 | 中國大陸 |
外形尺寸 | 200.4mm*146.5mm*34mm |
主營產品:
威綸weinview觸摸屏、昆侖通態(tài)MCGS觸摸屏、步科kinco觸摸屏、顯控Samkoon觸摸屏、永宏fatek觸摸屏;FATEK永宏PLC、三菱PLC;臺達PLC;步科步進電機及驅動器;臺達變頻器;易驅變頻器;海德編碼器;明緯開關電源;各品牌觸摸屏/PLC編程電纜、通訊線及各種配件等。