詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宏達 | 型號 | MVE200/3 |
產品類型 | 三相異步電動機 | 產品認證 | CCC |
極數(shù) | 2極 | 加工定制 | 是 |
額定功率 | 0.15KW | 額定電壓 | 380V |
額定轉速 | 3000r | 額定電流 | 0.45A |
額定轉矩 | 0.33 | 最大轉速 | 3000r |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP55 |
產地 | 新鄉(xiāng) |
MVE系列單、三相標準型振動電機是意大利OLI公司40多年來對振動技術經驗積累。作為各類振動機械的通用激振源,該產品可廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。MVE系列單、三相標準型振動電機具有重量輕、體積小、激振力調整方便、絕緣等級和防護等級高等特點。 產品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產的振動電機。
型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 機座號 |
MVE60/3 | 0.7 | 0.065 | 0.16 | 2900 | 4.2 | 10 |
MVE100/4 | 1 | 0.09 | 0.19 | 4.7 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 10.2 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 11.5 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 16.0 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 18.8 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 26.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 28.5 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.10 | 2.44 | 33.2 | 50 | |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 1400 | 4.9 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.07 | 0.26 | 7.0 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.12 | 0.49 | 12.6 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.13 | 0.54 | 13.9 | 30A | |
MVE300/15 | 3 | 0.14 | 0.62 | 14.3 | 30A | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 22.2 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 24.0 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.8 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 29.0 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 36 | 50A | |
MVE50/1 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 960 | 12.8 | 30 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 13.5 | 30A | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 20.8 | 40 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 30.3 | 50 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 34.5 | 50A | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 36.3 |
50A |