詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 依維柯 | 型號(hào) | NJ1045EFC |
燃料類型 | 柴油 | 加工定制 | 是 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅴ | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2998 |
顏色 | 白色 其他 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | FICE34818 |
百公里耗油 | 8.5 | 額定功率 | 107 |
額定乘員數(shù)(含駕駛員) | 6 | 額定載質(zhì)量 | 1200 |
最大扭矩 | 370 | 最高車速 | 120-145 |
軸距 | 3310 | 外形尺寸 | 5995,2320,3100 |
輪胎數(shù) | 6 | 平均使用油耗 | 8.5 |
產(chǎn)地 | 其他 |
新車上市-----全新一代依維柯歐勝8AT即將火熱上市,
八速全自動(dòng)變速箱,原汁原味的高端駕乘體系,,
底盤選用的是國產(chǎn)依維柯的底盤,該底盤比普通底盤輪距加寬232mm,輪胎加寬30mm,添加倒后鏡電加熱功用,油箱加大至115 L,添加正副司機(jī)位安全氣囊,倒后鏡加寬等,國五排放,功用規(guī)劃更加人性化。
私人定制無需另加費(fèi)用