詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力士樂(lè) | 型號(hào) | AA4FM32/10W-PPB02 |
輸送介質(zhì) | 油泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 |
介質(zhì)溫度類(lèi)型 | 高溫泵 | 材質(zhì) | 鑄鋼 |
最大出口壓力類(lèi)型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 10-500 |
額定流量Q | 25 | 額定揚(yáng)程H | 50 |
葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 多級(jí)泵 | 葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 敞開(kāi)式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 軸流式 |
軸功率Pa | 3 | 泵效率η | 10 |
容積效率ηv | 8 | 汽蝕余量NPSH | 1 |
允許吸上高度 | 7 | 吸入口直徑Ds | 6 |
排出口直徑Dd | 8 | 活塞/柱塞直徑 | 10 |
活塞/柱塞行程 | 75 | 往復(fù)次數(shù)n | 15000 |
計(jì)量精度 | 10 | 最大允許顆粒直徑 | 6 |
介質(zhì)粘度ν | 5-10 | 介質(zhì)溫度 | 20 |
工作溫度 | 5-60 | 環(huán)境溫度 | 36 |
額定轉(zhuǎn)速 | 18000 | 外形尺寸 | 1-16 |
顏色 | 其他 | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
德國(guó)Rexroth力士樂(lè)軸向柱塞定量馬達(dá)電機(jī)AA4FM32/10W-PPB02
不允許采用“軸靠著頂部”和“軸水平,吸油口在底部”的安裝位置(停機(jī)時(shí),泵殼體通過(guò)吸油管路泄油)。
?注意:-允許吸管長(zhǎng)度hmax=800mm
-油口S的允許壓力(吸油壓力)
AA4FM32/10W-PPB02
AA4FM32/10W-PPR01
AA4FM32/10W-PPR02
AA4FM32/10W-VPR01
AA4FM40/10W-PPB01
AA4FM40/10W-PPB02
AA4FM40/10W-PZB01
AA4FM40/10W-PZB01-SO168
AA4FM40/10W-PZB02
AA4FM63/10R-PZB01
AA4FM63/10W-PPB01
AA4FM63/10W-PPR02