詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力士樂 | 型號(hào) | PGP2-2X/011RE20VE4 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 高溫泵 |
材質(zhì) | 金屬 | 最大出口壓力類型 | 高壓泵(32MPa≤Pd<100MPa) |
最大出口壓力數(shù)值 | 6 | 額定流量Q | 25 |
額定揚(yáng)程H | 70 | 葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 多級(jí)泵 |
葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 敞開式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
額定轉(zhuǎn)速n | 18000 | 軸功率Pa | 7 |
泵效率η | 8 | 容積效率ηv | 6 |
汽蝕余量NPSH | 1 | 允許吸上高度 | 8 |
吸入口直徑Ds | 20 | 排出口直徑Dd | 20 |
活塞/柱塞行程 | 75 | 往復(fù)次數(shù)n | 1500 |
計(jì)量精度 | 0.1-30 | 最大允許顆粒直徑 | 16 |
介質(zhì)粘度ν | 5 | 介質(zhì)溫度 | 10 |
工作溫度 | 5-60 | 環(huán)境溫度 | 36 |
外形尺寸 | 1-16 | 顏色 | 銀色 黑色 |
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
Rexroth力士樂內(nèi)嚙合齒輪泵PGP2-2X/011RE20VE4
1 |
軸鍵 B6 × 6 × 25 |
型號(hào) |
a |
c |
d |
S 1) 2) |
P 2) 3) |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
PGP2-2X/006RE20VE4 | 63 | 115.2 | 104.1 | ?20,TK ?40 | ?6,TK ?35 |
PGP2-2X/008RE20VE4 | 64.8 | 118.7 | 107.6 | ?8,TK ?35 | |
PGP2-2X/011RE20VE4 | 67.5 | 124.2 | 113.1 | ?12,TK ?35 | |
PGP2-2X/013RE20VE4 | 70 | 129.2 | 118.1 | ||
PGP2-2X/016RE20VE4 | 72.5 | 134.2 | 123.1 |
1) | 緊固件螺紋 M6;10 深度 |
2) | 請(qǐng)參閱管路連接 |
3) | 緊固件螺紋 M6;12 深度 |
Dimensions in mm
1 |
SAE J744 16-4(A) 9T 16/32 DP
TK = 節(jié)圓 規(guī)格大小 3平鍵軸,符合 DIN 6885 標(biāo)準(zhǔn),帶同軸傳動(dòng)
|