詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | CB2A-F11/11雙聯(lián)齒輪泵 |
類型 | 齒輪泵 | 加工定制 | 是 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 公稱壓力 | 21 |
適用溫度 | 常溫 | 適用介質(zhì) | 液壓油 |
安裝形式 | 螺紋 | 重量 | 1 |
外形尺寸 | 1 | 產(chǎn)地 | 淮安 |
品牌SKBTFLUID | 原理齒輪泵 |
驅(qū)動方式電動 | 材質(zhì)鑄鋁 |
型號CB2A-F11/11 | 訂貨號CB2A-F11/11 |
貨號CB2A-F11/11 | 用途管道泵 |
葉輪數(shù)目多級 | 泵軸位置邊立式 |
流量3 | 重量4 |
規(guī)格CB2A-F11/11 | 是否跨境貨源否 |
CB2A雙聯(lián)齒輪泵
CB2A雙聯(lián)齒輪泵是由兩個高壓齒輪泵組成,包括前蓋、泵體、中體和后蓋,另外還有兩對高強(qiáng)度齒輪和***浮動軸套。該泵具有較高的機(jī)械效率和容積效率,噪聲低,穩(wěn)定性高,適用于需要雙泵供油的各種較大流量液壓系統(tǒng),如挖掘機(jī),裝載機(jī)等。
?
型?號 | 排量 mL/r (in3/r) | 工作壓力 MPa (PSI) | 壓力 MPa(PSI) | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)油口 | 出油口 | 尺寸(mm) | |||||||
前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | RPM | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | A | B | C | |
CB2A-F6/4* | 6.37(0.389) | 4.47(0.273) | 21 |
| 24.5 |
|
|
| SAE口? | SAE口 | SAE口 | 47.1 | 122 | 169.7 |
CB2A-F7/4* | 7.01(0.428) | 4.47(0.273) | 47.7 | 123.2 | 170.9 | |||||||||
CB2A-F11/7* | 11.49(0.701) | 7.01(0.428) | 51.3 | 132.5 | 182.3 | |||||||||
CB2A-F11/9* | 11.49(0.701) | 9.57(0.584) | 51.3 | 134.4 | 186.1 | |||||||||
CB2A-F11/11* | 11.49(0.701) | 11.49(0.701) | 51.3 | 136.1 | 189.5 | |||||||||
CB2A-F15/7* | 15.94(0.973) | 7.01(0.428) | 54.9 | 139.7 | 189.5 | |||||||||
CB2A-F15/11* | 15.94(0.973) | 11.49(0.701) | 54.9 | 143.3 | 196.7 | |||||||||
CB2A-F15/15* | 15.94(0.973) | 15.94(0.973) |
|
| 600-2600 | 54.9 | 146.9 | 203.9 | ||||||
CB2A-F23/7* | 23.61(1.441) | 7.01(0.428) | 17.5 | 21 | 60.9 | 151.7 | 201.5 | |||||||
CB2A-F23/15* | 23.61(1.441) | 15.94(0.973) | 60.9 | 158.9 | 215.9 | |||||||||
CB2A-F23/23* | 23.61(1.441) | 23.61(1.441) | 60.9 | 164.9 | 227.9 | |||||||||
CB2A-F25/7* | 25.10(1.532) | 7.01(0.428) | SAE口 | SAE口 | 62.9 | 154.7 | 204.5 | |||||||
CB2A-F25/15* | 25.10(1.532) | 15.94(0.973) | 62.9 | 161.9 | 218.9 | |||||||||
CB2A-F25/25* | 25.10(1.532) | 25 10(1.532) | 15.4 | 17.5 | 1-5/16-12UN | 1-1/16-12UN | 62.9 | 169.4 | 226.4 |
?
?