詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | clw | 型號(hào) | CLW5045XXC5 |
產(chǎn)地 | 其他 | 車(chē)型 | 宣傳車(chē) |
是否進(jìn)口 | 否 | 加工定制 | 是 |
認(rèn)證 | IOS9001 | 馬力 | 100-150馬力 |
整車(chē)尺寸 | 5995x2025x2990 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4B2-115C50 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JEA-J7 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪制動(dòng) | 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 |
額定功率 | 85 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 整備質(zhì)量 | 2250 |
軸距 | 3360 | 軸數(shù) | 2 |
輪胎數(shù) | 6 | 總質(zhì)量 | 4495 |
最高車(chē)速 | 90 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R168PR |
前輪距 | 1715 | 后輪距 | 1630 |
前懸 | 1150 | 后懸 | 1385 |
接近角 | 21 | 離去角 | 17 |
福田康瑞led廣告宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田康瑞led廣告宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2025x2990 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 貨廂尺寸(mm): | 4100x19000x1850 |
右側(cè)滾軸尺寸: | 3840x1728=6.62平方米 | 尾屏尺寸: | 1280x1440=1.84平方米 |
LED顯示屏參數(shù) | |||
顯示屏規(guī)格 | 顯示屏尺寸 | 顯示屏面積 | 模塊尺寸 |
|
無(wú) |
|
|
P5全彩 | 3840mm*1760mm | 6.8㎡ | 160mm*160mm |
P6全彩 | 3840mm*1728mm | 6.62㎡ | 192mm*192mm |
上裝配置說(shuō)明 | |||
彩屏材質(zhì): | 全防水防震戶(hù)外高清彩屏 | 單色屏材質(zhì): | 單紅色,單白色 |
音響品牌: | 萬(wàn)聲達(dá)防水音柱 | 功放機(jī): | 伊威特廣播級(jí)功放 |
箱體材質(zhì): | 5CM符合鋼架箱體 | 地板材質(zhì): | 威晶防水木質(zhì)地板 |
內(nèi)飾材質(zhì): | 耐高溫鋁質(zhì)花紋板 | 電控系統(tǒng): | 全智能內(nèi)外網(wǎng)自動(dòng)切換 |
電控安全: | 漏電保護(hù)系統(tǒng)/避雷系統(tǒng) | 滾軸燈箱: | 鋼化玻璃 LED排燈 |
煤體控制系統(tǒng): | 千兆網(wǎng)卡紫晶播放器 | 通風(fēng)系統(tǒng): | 強(qiáng)力排氣扇,吸頂排氣天窗 |
工控系統(tǒng): | 選裝I4高配工控電腦或U盤(pán)式直插視頻播放系統(tǒng) | ||
供電系統(tǒng): | 選裝高性能車(chē)載發(fā)電機(jī)組或蓄電池供電系統(tǒng)加220V外接電源 |