詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德國GEABOCK | 型號 | HG34e/380-4S |
品種代號(L-) | DRA | ISO粘度等級 | IP65/IP44 |
類型 | 活塞式壓縮機 | 運動粘度(40℃) | 73.30mm2,s |
閃點(開口) | -89.4℃ | 傾點 | GB/T510,GB/T3535 |
凝固點 | 50℃ | 適用溫度 | 00℃/,50°C |
外形尺寸 | 950mm*810mm*1270mm 750mm*650mm*830mm | 成分 | 半封閉活塞式壓縮機 |
包裝規(guī)格 | 原廠封箱 | 電流 | 19.4/11.2A |
溫控范圍 | -35.0°C~40.0°C | 輸入功率 | 6.4kW |
風量 | 33,10/39,70m3/h | 產(chǎn)地 | 德國 |
A(氣密風冷)系列由 GEA 博克專門設(shè)計,可用于深度冷凍應用,特別是與制冷劑 R22 和 R404A 一起使用
類型 | 不。氣缸數(shù) | 排量 50 / 60 Hz(1450 / 1740 rpm) | 電氣數(shù)據(jù) | 重量 | 連接 | 油費 | ||||
電壓 | 工作電流 | 功耗 | 啟動電流 | 放電線 DV | 吸入線 SV | |||||
立方米/小時 | 一個 | 千瓦 | 一個 | 公斤 | 毫米(英寸) | 毫米(英寸) | Ltr | |||
HG34e/380-4 | 4 | 33,1 / 39,7 |
220-240 V ? / 380-420 V Y - 3 - 50 Hz 265-290 V ? / 440-480 V Y - 3 - 60 Hz |
2 6,1 / 15,1 | 9,3 | 111 / 64 | 93 | 22 (7/8) | 28 (11/8) | 1,1 |
HG34e/380-4 S | 33,1 / 39,7 | 31,2 / 18,0 | 11,1 | 132 / 76 | 96 | 16 (5/8) | 22 (7/8) |