詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杭叉 | 型號 | 3 |
動力裝置 | 內燃叉車 | 傳動方式 | 液力傳動 |
作業(yè)方式 | 高起升車 | 車輪型式 | 其他 |
用途 | 通用叉車 | 控制方式 | 坐駕式 |
支點數 | 三支點叉車 | 額定起重量 | 1 |
最大起升高度 | 1 | 載荷中心距 | 1 |
前移距離 | 1 | 貨叉長度 | 1 |
最小離地間隙 | 1 | 門架或貨叉傾角 | 1 |
滿載行駛速度 | 1 | 滿載起升速度 | 1 |
滿載下降速度 | 1 | 滿載爬坡度 | 1 |
最小轉彎半徑 | 1 | 軸距及輪距 | 1 |
直角通道最小寬度 | 1 | 堆垛通道最小寬度 | 1 |
最大制動距離 | 1 | 蓄電池額定電壓 | 1 |
加工定制 | 否 | 載重量 | 1 |
貨叉最低位 | 1 | 蓄電瓶型號 | 1 |
電機功率 | 1 | 外形尺寸 | 其他 |
自身重量 | 1 | 產地 | 薊州 |
顏色 | 其他 |
5、24小時竭誠為您服務! 來電咨詢有優(yōu)惠哦!“精湛的技術、優(yōu)質的服務、用戶為至上”是我們的服務原則、服務的宗旨。我們愿與您攜手共進,共同開創(chuàng)美好的明天。