詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | SIEMENS | 型號(hào) | 數(shù)字量輸入模塊EMDI08 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 軟PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
功能 | 體積小/性價(jià)比高 | 工作電壓 | 可用電流(24VDC)最大300mA |
輸出頻率 | 16 | 處理速度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
程序容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)容量 | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境濕度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 加工定制 | 否 |
重量 | 440g | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 13.40x15.60x11.30 |
SIEMENS湖北軒潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司
周春艷 189-2852-6894 18928526894微信同號(hào)
微信同號(hào)一站式服務(wù) 實(shí)價(jià)旺旺聯(lián)系客服 沒有您所需要的型號(hào) 聯(lián)系客服 歡迎致電
數(shù)字量模塊 | 6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DE08,數(shù)字量輸入模塊,8 x 24 V DC 輸入 |
6ES72882DE160AA0 | S7-200 SMART,EM DE16,數(shù)字量輸入模塊,16 x 24 V DC 輸入 | |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 繼電器輸出 | |
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 24 V DC 輸出 | |
6ES72882QR160AA0 | S7-200 SMART,EM QR16,數(shù)字量輸出模塊,16 x 繼電器輸出 | |
6ES72882QT160AA0 | S7-200 SMART,EM QT16,數(shù)字量輸出模塊,16 x 24 V DC 輸出 | |
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 繼電器輸出 | |
6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 24 V DC 輸出 | |
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16×24 V DC 輸入/16 x 繼電器輸出 | |
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16 x 24 V DC 輸入/16 x 24 V DC 輸出 | |
模擬量模塊 | 6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模擬量輸入模塊,4 輸入 |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模擬量輸入模塊,8 輸入 | |
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模擬量輸出模塊,2 輸出 | |
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模擬量輸出模塊,4 輸出 | |
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模擬量輸入/輸出模塊,2 輸入/ 1 輸出 | |
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模擬量輸入/輸出模塊,4 輸入/ 2 輸出 | |
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,熱電阻輸入模塊,2 通道 | |
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,熱電阻輸入模塊,4 通道 | |
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,熱電偶輸入模塊,4 通道 | |
通信模塊 | 6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP從站擴(kuò)展模塊 |
IO擴(kuò)展電纜 | 6ES72886EC010AA0 | S7-200 SMART I/O擴(kuò)展電纜,長(zhǎng)度1米 |
通信 | 6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信號(hào)板,RS485/RS232 |
數(shù)字量 | 6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,數(shù)字量擴(kuò)展信號(hào)板,2 x 24 V DC 輸入/2 x 24 V DC 輸出 |
模擬量 | 6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模擬量擴(kuò)展信號(hào)板, 1 路模擬量輸入 |
模擬量 | 6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模擬量擴(kuò)展信號(hào)板,1 路模擬量輸出 |
電池 | 6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,電池信號(hào)板,支持普通紐扣電池 |
7寸(V3) | 6AV66480CC113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業(yè)以太網(wǎng)接口、USB 2.0 host接口 |
10寸(V3) | 6AV66480CE113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業(yè)以太網(wǎng)接口、USB 2.0 host接口 |
PLC教育包 | 6ES72889EP010AA0 | S7-200 SMART教育包,僅用于SCE業(yè)務(wù)推廣,包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5 |
PLC & HMI教育包 | 6ES72889EP020AA0 | SMART PLC & HMI 教育包,僅用于SCE業(yè)務(wù)推廣, 包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5, 6AV66480CC113AX0 * 5 |