詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 型號(hào) | 52.200.1.2 | |
加工定制 | 是 | 額定功率 | 2kw |
額定電壓 | 110V | 額定電流 | 18.1A |
額定轉(zhuǎn)速 | 450r | 最大轉(zhuǎn)速 | 1100r |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1183N.m | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 葉輪結(jié)構(gòu) | 開放式 |
葉輪數(shù)目 | 4 | 泵軸位置 | 3 |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
產(chǎn)品介紹
Phytron VSS19.200.0.6型號(hào)參數(shù)舉例:
型號(hào):19.200.0.6邊長(zhǎng): 80mm
應(yīng)用:
質(zhì)譜儀
電子顯微鏡
鍍膜和濺射
航天
高能物理學(xué)
粒子加速器
深鉆技術(shù)