詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | 542-1005 |
測量范圍 | 100 | 測量精度 | 0.02 |
分辨率 | 0.02 | 裝箱數(shù) | 1 |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 是 |
產(chǎn)地 | 日本 |
日本RSK條式水平儀產(chǎn)品型號及參數(shù)
型號 |
規(guī)格 | 感度/1M | 平行度 | 重量(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 |
2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 |
2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 |
300 |
0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.0 |
RSK條式水平儀542-1005產(chǎn)品實(shí)拍