詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | 懸掛式雙軌帶水肥噴灌機 |
應(yīng)用場景 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 進/出水口直徑 | 2寸 |
動力類型 | 電動 | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 流量 | 1.65 |
揚程 | MAX110米 | 配套電機功率 | 250W |
外形尺寸 | 900*900*385mm | 整機重量 | 約70KG |
產(chǎn)地 | 其他 |
只要設(shè)定好連續(xù)噴灑的次數(shù),以及每次噴灑的時間間隔就可以。控制程序及狀態(tài)都可以通過控制手柄設(shè)定,操作人員只要掌握控制手柄的設(shè)定方法,就能為不同作物設(shè)定好適當?shù)膰姙⒊绦蜻M行作業(yè)了。安裝有轉(zhuǎn)移軌道的溫室,一臺小車可滿足多跨的噴灑需求。