詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | AC2412 |
短信息模式 | 其他 | 信息發(fā)送內容 | 其他 |
產地 | 德國 |
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 現場安裝 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | ||||||
當前負載總數最大值 [A] | 4 | ||||||
附加電源 [V] | 10...30 DC; (AUX) | ||||||
其他電源的最大電流消耗 [mA] | 4000; (AUX) | ||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4 | ||||||
輸入 | |||||||
數字輸入數 | 4 | ||||||
數字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | ||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||||
電源 [V] | 20...30; (DC) | ||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | ||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||
開關級別高 [V] | > 11 | ||||||
數字輸入保護短路 | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
數字輸出數量 | 4 | ||||||
電路 | PNP | ||||||
電壓范圍DC [V] | 10...30; (AUX) | ||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 2000; (采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | ||||||
最大輸出負載總電流 [A] | 4 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
電流單獨的 | 有 | ||||||
執(zhí)行器電源輸出 | AUX | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) | ||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x) | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 193 | ||||||
UL認證 |
|
||||||