詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | AC2484 |
短信息模式 | 其他 | 信息發(fā)送內(nèi)容 | 其他 |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
應(yīng)用 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 230 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | ||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||
電源 [V] | 18...30; (DC) | ||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 180 | ||||
開(kāi)關(guān)級(jí)別高 [V] | > 11 | ||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...60 | ||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90; (非凝結(jié)) | ||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 256 | ||||
UL認(rèn)證 |
|
||||
AS-i分類(lèi) | |||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||
擴(kuò)展尋址模式 | 有 | ||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||
AS-i認(rèn)證 | 100801 |