詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)品用途 | 機器數(shù)據(jù),過程參數(shù)和診斷數(shù)據(jù)至控制器的可靠傳送 | 產(chǎn)品認證 | EN61000-6-2 |
產(chǎn)地 | 德國 |
應(yīng)用 | 用于現(xiàn)場應(yīng)用的I/O模塊 | |||
菊花鏈功能 | 電源; 現(xiàn)場總線接口 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | |||
電流損耗 [mA] | 300...3900; (US) | |||
防護等級 | III | |||
附加電源 [V] | 20...30 DC; (UA) | |||
執(zhí)行器電源UA | ||||
當前負載總數(shù)最大值 [A] | 3.6 | |||
傳感器電源US | ||||
當前負載總數(shù)最大值 [A] | 3.6 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 12; (可配置) | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 12; 數(shù)字輸出數(shù)量: 8 | |||
輸入 | ||||
數(shù)字輸入數(shù) | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
開關(guān)級別高 [V] | 11...30 | |||
開關(guān)級別低 [V] | 0...5 | |||
數(shù)字輸入保護短路 | 有 | |||
輸出 | ||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 300 | |||
短路保護 | 有 | |||
接口 | ||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | |||
Ethernet - PROFINET | ||||
傳輸標準 | 100Base-TX | |||
傳輸率 | 100 MBit/s | |||
協(xié)議 | PROFINET | |||
出廠設(shè)置 |
|