詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其它 | 材質(zhì) | 其它 |
存儲容量 | 其它 | 讀寫方法 | 非接觸型IC卡 |
供電方式 | 其它 | 加工定制 | 否 |
芯片 | 其它 | 形狀 | 長方形 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 其它 | 載波頻率 | 其它 |
類型 | 其它 |
應(yīng)用 | 對運(yùn)輸設(shè)備目標(biāo)物的檢測 | ||||||||
無線電核準(zhǔn) | 美國; 加拿大; EU/RED; 澳大利亞; 日本; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡; 烏克蘭; 馬來西亞 | ||||||||
關(guān)于無線電認(rèn)證的說明 |
|
||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||
工作頻率 [MHz] | 13,56 | ||||||||
RFID標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15693 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
前面讀寫頭距離 [mm] | 170 | ||||||||
側(cè)面讀寫頭距離 [mm] | 160 | ||||||||
至ID目標(biāo)的距離 [mm] |
|
||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | DATA / DTE10x | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
無線電許可 | EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1 | ||||||||
MTTF [年] | 457.9 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
|
||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 80 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||||
原材料 | PBT; TPE-U; 特種鋼 |