詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 型號(hào) | 52.200.1.2 | |
加工定制 | 是 | 額定功率 | 11kw |
額定電壓 | 110V | 額定電流 | 18.1A |
額定轉(zhuǎn)速 | 540r | 最大轉(zhuǎn)速 | 1100r |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1183N.m | 排出口徑 | 25 |
汽蝕余量 | 12 | 流量 | 45 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
葉輪結(jié)構(gòu) | 開放式 | 葉輪數(shù)目 | 4 |
泵軸位置 | 立式 | 產(chǎn)地 | 德國 |
產(chǎn)品詳情
Phytron VSS / VSH系列步進(jìn)電機(jī)
Phytron的VSS / VSH 步進(jìn)電機(jī)是 30 多年空間技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶,專門設(shè)計(jì)的兩相混合式步進(jìn)電機(jī)可用于高達(dá) 10 -11 hPa 的真空環(huán)境。 它們是特殊環(huán)境的選擇,例如深度和高溫或極端輻射強(qiáng)度。