詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | 博思得G3000 |
類型 | 桌面式 | 打印分辨率 | 300x300dpi |
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工業(yè)式 |
---|---|
打印方式 | 熱敏和熱轉(zhuǎn)印 |
打印分辨率 | 300×300dpi |
打印速度 | 6ips(153mm/s) |
打印長度 | 157″(4000mm) |
用途 | 標簽打印,條碼打印 |
打印性能 | |
條形碼 |
Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一維條形碼; MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等二維條形碼; |
---|---|
字體/字符集 | 內(nèi)置五種西文字體,多種語言字體可選 |
通訊接口 | RS-232串口,10/100 M-bit網(wǎng)絡接口,USB DEVICE 2.0接口,Centronics并口 |
存儲 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM |
介質(zhì)傳感器 | 反射式(可移動)/穿透式 |
介質(zhì) | |
介質(zhì)類型 | 標簽 |
---|---|
介質(zhì)寬度 | 最大110mm,最小25mm |
介質(zhì)厚度 | 0.08-0.20mm(0.003-0.008″),包括底紙厚度 |
最大外徑 | 最大6″(152mm) |
卷芯直徑 | 最小1″(25.4mm) |
碳帶 | |
碳帶長度 | 300M |
---|---|
碳帶寬度 | 110mm |
碳帶外徑 | 最大2.75″(70mm) |
卷芯內(nèi)徑 | 1″(25.4mm) |
其它特性 | |
產(chǎn)品尺寸 | 256×329×200mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 3.5kg |
產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
電源參數(shù) |
輸入:AC 100-240V,47-63Hz 輸出:DC 24V |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) |