詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 隆基 | 型號 | 450/540W |
加工定制 | 否 | 輸出功率 | 450/540W |
蓄電池容量 | 110000mah | 光電板功率 | 450/540W |
主機輸出容量 | 450/540W | 額定電壓 | 450/540W |
額定電流 | - | 轉(zhuǎn)速 | - |
頻率 | - | 產(chǎn)品認證 | - |
產(chǎn)地 | - | 太陽能板尺寸 | 1190mm*680mm*35mm |
凈重 | - | 外形尺寸 | 470mm*190mm*330mm |
輸出電壓 | 24V |
品牌:隆基
光伏板電池片:電池片種類:單晶
產(chǎn)品包裝:紙箱
運輸方式:物流
安裝方式:支架
接線盒等級:IP66
執(zhí)行標準:行業(yè)
訂貨方式:部分現(xiàn)貨
是否出口:否
質(zhì)保:有質(zhì)保書
安裝范圍:平地
安裝角度:根據(jù)設計角度
單位:瓦
可售賣地:全國
材質(zhì):鋼化玻璃
等級:A類