詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號(hào) | EQ1041DJ3BDF |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
認(rèn)證 | CCC | 馬力 | 100-150馬力 |
噸位 | 1t-10t | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
車(chē)軸數(shù)目 | 雙軸式 | 防抱死系統(tǒng) | 有 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
平頭雙排駕駛室、可選配玉柴、全柴、東風(fēng)輕型等品牌發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)、5檔變速箱、7.00R16鋼絲胎、有環(huán)保公告,全國(guó)各地均可上牌。
二、藍(lán)牌東風(fēng)雙排座公路養(yǎng)護(hù)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù):
藍(lán)牌東風(fēng)雙排座公路養(yǎng)護(hù)車(chē) 技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 公路養(yǎng)護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5400,5995×1980×2200,2300 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 2550,3150×1880×520 |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1400,1200 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1560,1040/1647 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2770,2970 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
藍(lán)牌東風(fēng)雙排座公路養(yǎng)護(hù)車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
藍(lán)牌東風(fēng)雙排座公路養(yǎng)護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4B2-115C50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2982 2545 |
85 85 |
藍(lán)牌東風(fēng)雙排座公路養(yǎng)護(hù)車(chē)說(shuō)明:
1.雙排座駕駛室,水晶大燈,全封閉流線型儀表工作臺(tái)總成,內(nèi)飾全包,新款組合儀表,數(shù)顯里程表,轎車(chē)式變速桿,帶暖風(fēng)裝置。駕乘舒適,乘載人員多(2+3人)。
2.發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁,質(zhì)量可靠,節(jié)能環(huán)保。
3.車(chē)架堅(jiān)固耐用,承載力強(qiáng)。
4.平板式貨廂適用范圍廣泛,雙缸液壓頂,操作平穩(wěn),安全可靠。
該車(chē)實(shí)用性強(qiáng),性?xún)r(jià)比高,是市政、環(huán)衛(wèi)、電力、公路等部門(mén)的理想用車(chē).
雙排座自卸車(chē)廠家咨詢(xún)熱線:15826787333