詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | 型號 | EQ1041 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
認證 | CCC | 馬力 | 100-150馬力 |
廂體尺寸 | 3250X1900X610 | 整車尺寸 | 5995X2050X2360 |
卸料方式 | 后卸料式 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前輪轉(zhuǎn)向式 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 全輪驅(qū)動式 | 車軸數(shù)目 | 雙軸式 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 是 |
噸位 | 1t-10t | 翻斗容積 | 6 |
最高車速 | 100 | 發(fā)動機功率 | 85,kw,,115馬力 |
發(fā)動機型號 | YC4FA115-50 | 軸距 | 3360 |
輪距 | 1385 | 最小離地間隙 | 420 |
整機重量 | 2700 | 裝載質(zhì)量 | 6噸 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
國五東風雙排座自卸車主要配置及技術(shù)參數(shù)
1. 整車上裝
外形尺寸: 5995X2030X2300(mm)
箱體尺寸: 3300X1900X400 (mm)
額載質(zhì)量:1450 (Kg)
總質(zhì)量: 4495(Kg)
乘人數(shù): 2+3 (人)
2. 底盤
底盤型號:EQ1041DJ3BDF
底盤制造商:東風二類底盤
軸距: 3308(mm)
輪胎: 7.00鋼絲胎
3. 發(fā)動機
發(fā)動機型號:4B2-115C50
發(fā)動機廠家:
安徽全柴動力股份有限公司
功率/馬力: 85(kw)/115馬力
燃油種類: 柴油
排放標準: 國五
車速: 100(km/h)
機排量:2982