詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | KF40-BG2-U2-GJS |
驅(qū)動方式 | 電動泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 |
材質(zhì) | 金屬 | 最大出口壓力類型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) |
最大出口壓力數(shù)值 | 25 | 額定流量Q | 40 |
額定揚(yáng)程H | 30 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 |
葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 敞開式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
額定轉(zhuǎn)速n | 1450 | 軸功率Pa | 50 |
泵效率η | 2 | 容積效率ηv | 2 |
汽蝕余量NPSH | 300 | 允許吸上高度 | 8 |
吸入口直徑Ds | 30 | 排出口直徑Dd | 40 |
活塞/柱塞行程 | 50 | 往復(fù)次數(shù)n | 6 |
計(jì)量精度 | 3,m | 最大允許顆粒直徑 | 3,m |
介質(zhì)粘度ν | 33 | 介質(zhì)溫度 | 25 |
工作溫度 | 30 | 環(huán)境溫度 | 30 |
外形尺寸 | 40.50,60 | 顏色 | 其他 |
產(chǎn)地 | 河南新鄉(xiāng) |
KRACHT齒輪泵KF40-BG2-U2-GJS風(fēng)力發(fā)電廠用齒輪泵