詳細(xì)參數(shù) |
---|
牌號(hào) | 56Mn4淬火軸承鋼 | |||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 683-17-2014 | |||||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼.第17部分球軸承和滾動(dòng)軸承鋼 | ||||||||
Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels | ||||||||
歸類 | 軸承鋼 | |||||||
標(biāo)簽 | 高頻加熱淬火軸承鋼 | |||||||
56Mn 4 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Al | O ① |
最小值 | 0.52 | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.05 | 0.002 |
① 氧含量適用于鑄件分析或產(chǎn)品分析,由制造商決定。 | ||||||||
注:Ca、Ti經(jīng)供需雙方協(xié)商同意后才允許添加。 |