詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 益祿 | 牌號 | 3.4335.71 |
材質(zhì) | 純鋁,硬鋁,超硬鋁,防銹鋁,鋁錳合金,鋁硅合金 | 工藝 | 變形鋁合金 |
鋁含量 | 余量 | 雜質(zhì)含量 | 0.03 |
厚度 | 0.5mm-200mm | 規(guī)格 | 寬1米-1.5米長2米-3米 |
產(chǎn)地 | 西南鋁,德國,日本,美國 |
3.4335.71鍛造鋁棒材化學成分 | |||||||||||
牌號 | 3.4335.71 | ||||||||||
德國W-Nr. | AlZn4.5Mg1 F35 | ||||||||||
對應標準 | DIN 1747-1-1983 | ||||||||||
鍛造鋁及鋁合金棒材和條材;性能 | |||||||||||
Rods and bars of wrought aluminium and aluminium alloys; properties | |||||||||||
歸類 | 鋁及鋁合金 | ||||||||||
標簽 | 鋁合金 | ||||||||||
說明 | 化學成分見DIN 1725-1-1983;牌號AlZn4.5Mg1/3.4335在ISO標準中為7020 | ||||||||||
密度 | 2.77 g/cm3 | ||||||||||
AlZn4.5Mg1 F35 化學元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Zr | Zn | Mg | 其他單個 | 其他合計 | 更多 |
最小值 | - | - | 0.05 | 0.1 | - | 0.08 | 4 | 1 | - | - | Ti+Zr:0.08~0.25 |
最大值 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.4 | 0.05 | 0.15 | |
其他單個或其他合計化學成分包括表中未值的化學成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過規(guī)定值的情況下,才應進行分析。 | |||||||||||
AlZn4.5Mg1 F35 機械性能 | |||||||||||
直徑(對邊距離)/厚度 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | ||||||
d/t | σb | σs | δ | HBW | |||||||
mm | Mpa | Mpa | % | ||||||||
棒材(圓,六角,矩形,方形);d≤50, t≤30 | 熱時效F35(.71) | ≥350 | ≥280 | ≥10(A5);≥8(A10) | ≈100 | ||||||
棒材(圓,六角,矩形,方形);d≤100, t≤60 | 熱時效F35(.71) | ≥350 | ≥290 | ≥10(A5);≥8(A10) | ≈105 | ||||||
棒材(圓,六角,矩形,方形);100<d≤250, 60<t≤200 | 熱時效F35(.71) | ≥350 | ≥270 | ≥7(A5) | ≈100 | ||||||
①A5、A10-標距 |