詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德國西克 | 型號(hào) | ARS60-F4M08192 |
類型 | 編碼器、解碼器 | 讀出方式 | 其他 |
工作原理 | 絕對(duì)式 | 外形尺寸 | 其他 |
產(chǎn)地 | 其他 | 顏色 | 其他 |
每圈步數(shù)(最大分辨率) | 8,192 (13 bit) |
測(cè)量步距 | 360° /步數(shù) |
測(cè)量步距偏差 |
0.005° 二進(jìn)制步數(shù) 0.016° 非二進(jìn)制步數(shù) |
誤差限值 G |
0.035° (二進(jìn)制步數(shù)) 1) 0.046° (非二進(jìn)制步數(shù)) 1) |
重復(fù)標(biāo)準(zhǔn)偏差 σr | 0.005° 2) |