詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | FPZ | 型號(hào) | fpz |
輸送介質(zhì) | 功率范圍為0.09-4.0kW | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 |
介質(zhì)溫度類(lèi)型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 金屬 |
最大出口壓力類(lèi)型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 230 |
額定流量Q | 120 | 額定揚(yáng)程H | 26 |
葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 多級(jí)泵 | 葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 敞開(kāi)式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 額定轉(zhuǎn)速n | 1200 |
軸功率Pa | 120 | 泵效率η | 60 |
容積效率ηv | 50 | 汽蝕余量NPSH | 60 |
允許吸上高度 | 80 | 吸入口直徑Ds | 70 |
排出口直徑Dd | 60 | 活塞/柱塞直徑 | 30 |
活塞/柱塞行程 | 20 | 往復(fù)次數(shù)n | 無(wú)數(shù) |
計(jì)量精度 | 0.25 | 最大允許顆粒直徑 | 120 |
介質(zhì)粘度ν | 30 | 介質(zhì)溫度 | 40 |
工作溫度 | 40 | 環(huán)境溫度 | 40 |
外形尺寸 | 120 | 顏色 | 黑色 白色 紅色 |
產(chǎn)地 | 意大利 |
Doseuro 提供用于化學(xué)、酸性或堿性液體產(chǎn)品計(jì)量的泵和系統(tǒng)。它成立于1980年,早年就被認(rèn)為是一家創(chuàng)新和前衛(wèi)的公司,是意大利早在泵制造中引入壓鑄技術(shù)的公司之一。2000 年,新的正回流泵系列加入了現(xiàn)有的彈簧復(fù)位泵和電磁泵系列,主要用于石油和天然氣行業(yè)。它于 2018 年成為 FPZ 家族的一部分,成為該集團(tuán)計(jì)量泵部門(mén)的品牌。靈活性、提供定制解決方案的能力以及縮短的交貨時(shí)間是 Doseuro 業(yè)務(wù)部門(mén)的主要優(yōu)勢(shì)。
電磁泵