詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Innodisk | 型號 | DESMV-A28M41BC1DC |
存儲容量 | 128GB | 接口類型 | SATA3接口 |
硬盤尺寸 | 其他 | 內(nèi)存架構(gòu) | MLC多層單元 |
數(shù)據(jù)傳輸率 | (MB,sec,max.)530,120 | 平均無故障時間 | 300萬小時 |
電源性能 | ,.,V | 工作溫度 | 0,C,,70,C,-40,C,,85,C |
存儲溫度 | -55,C,,95,C | 重量 | ,,g |
產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
SATADOM?是宜鼎獨家研發(fā)的尺寸規(guī)格,適用于1U服務(wù)器,搭載優(yōu)化固件以及無線電源,成為各種嵌入式與服務(wù)器應(yīng)用上,最完美的快速開機裝置選擇。
概述:
innodisk satadom-mv 3me4的特點是采用最新的SATA III(6.0GHz)Marvell NAND控制器的L3架構(gòu)。InnoDisk獨有的L 3體系結(jié)構(gòu)是L 2體系結(jié)構(gòu)乘以LDPC(低密度奇偶校驗)。L2(長壽命)架構(gòu)是一種4K映射算法,它減少了WAF,并具有實時磨損均衡算法,以提供高性能和延長使用壽命,并具有 的可靠性。
Model Name | SATADOM-MV 3ME4 |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Flash Type | MLC |
Type | Vertical |
Capacity | 8GB~128GB |
Max. Channels | 2 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 530/120 |
Max. Power Consumption | 1.08W (5V x 216mA ) |
Thermal Sensor | Y |
H/W Write Protect | Y |
Pin 7 Power | Y |
Pin 8 Power | Y |
S.M.A.R.T. | Y |
ATA Security | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 41.55 x 25.26 x 10.4 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature |
Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DESMV-08GM41BC1SC* | DESMV-16GM41BC1DC* | DESMV-32GM41BC1DC* | DESMV-64GM41BC1DC* | DESMV-A28M41BC1DC* |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DESMV-08GM41BW1SC* | DESMV-16GM41BW1DC* | DESMV-32GM41BW1DC* | DESMV-64GM41BW1DC* | DESMV-A28M41BW1DC* |
Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DESMV-08GM41BC1SC* | DESMV-16GM41BC1DC* | DESMV-32GM41BC1DC* | DESMV-64GM41BC1DC* | DESMV-A28M41BC1DC* |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DESMV-08GM41BW1SC* | DESMV-16GM41BW1DC* | DESMV-32GM41BW1DC* | DESMV-64GM41BW1DC* | DESMV-A28M41BW1DC* |
*=A-> Pin 8+ power cable
*=B-> Pin 8+ Pin 7