詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | 333 |
類型 | 其他 | 電源類型 | 其他 |
額定電壓 | 其他 | 外形尺寸 | 其他 |
加工定制 | 是 | 顏色 | 其他 |
stork ST64-31.10?PT100?K1?
1746884 MSTBA 2,5/18-G-5,08 BK
1746903 MSTB 2,5/ 3-ST H1L LP 11-14
1746916 MSTB 2,5/ 6-ST H1L LP:11-24
1746923 MSTBA 2,5/13-G-5,08 BK
1746936 MSTBA 2,5/12-G-5,08 BK
1746945 MSTBT 2,5/ 3-STZ
1746949 MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK
1746952 MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 BK
1746958 MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 PMC:-,+
1746961 PT 1,5/ 3-PVH-5,0 BD:VIN-OUT
1746965 MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 BK
1746974 GMKDS 3/ 7-7,62 PIN 3,5 NZ4744
1746978 MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 BK
1746981 MSTBV 2,5/12-G-5,08 BK
1746987 MSTBT 2,5/ 3-ST GYWH
1746990 PT 1,5/ 5-5,0-H PA 1,3,5
1747003 MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 AU
1747009 FKIC 2,5/12-ST-5,08 BDDA1-DA12
1747012 FKC 2,5/12-ST-5,08 BD:E1-E12
1747119 GMKDS-MKKDS 3- 7 GY NZ2209311
1747122 GMKDS-MKKDS 3- 7 GY NZ2210660
1747135 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A RDBD:NZ277
1747148 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BKBD:NZ275
1747151 PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BKBD:NZ284
1747164 PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A OGBD:NZ279
1747177 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A OGBD:NZ283
1747180 PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A YEBD:NZ285
1747193 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A YEBD:NZ276
1747203 PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A YEBD:NZ281
1747216 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A GYBD:NZ278
1747229 PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A GYBD:NZ280
1747232 PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BD:NZ282
1747258 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:30,31
1747261 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:32,33
1747274 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:34,35
1747287 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:36,37
1747290 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:38,39
1747300 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:40,41
1747304 MSTBV 2,5/13-G-5,08 AU
1747313 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:42,43
1747326 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:44,45
1747339 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:46,47
1747342 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:48,49
1747355 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:50,51
1747368 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:52,53
1747371 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:60,61
1747384 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:62,63
1747397 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:64,65
1747407 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:66,67
1747410 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:68,69
1747423 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:72,73
1747425 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A
1747436 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:70,71
1747449 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:74,75
1747452 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:82,83
1747465 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:80,81
1747478 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:84,85
1747481 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:86,87
1747485 MSTBV 2,5/16-G-5,08 AU
1747494 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:88,89
1747504 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:90,91
1747517 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:92,93
1747520 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A BD:94,95
1747533 MK4DS 1,5/ 3-5,08 GY
1747540 MSTBV 2,5/17-G-5,08 AU
1747546 MK4DS 1,5/ 3-5,08 BK
1747559 MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY
1747562 MC 1,5/20-ST-3,5 GY
1747575 MC 1,5/ 4-G-3,5 GY
1747588 MC 1,5/20-G-3,5 GY
1747591 MSTBT 2,5/12-ST-5,08 BD:1-12
1747614 MKDSFW 1,5/ 2 GY BDWH:1,2
1747669 MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC BK
1747672 MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC GY
1747685 MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC BK
1747698 MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:NZ
1747708 MKDSP 25/ 4-15,00 GY BD:NZ
1747711 MKDSP 25/ 4-15,00 GY BD:NZ1
1747724 PTSA 1,5/ 3-3,5-F GY
1747737 PTSA 0,5/ 6-2,5-Z GY
1747753 MKDSN 2,5/14 BD:1-14
1747766 MK4DS 1,5/ 2-5,08 BU
1747779 TVFKC 1,5/ 4-ST BK BD:1-4
1747782 TVFKC 1,5/ 4-ST BK BD:5-8
1747795 TVFKC 1,5/ 4-ST BK BD:12-9SO
1747805 TVFKC 1,5/ 4-ST BK BD:16-13SO
1747818 SPT 2,5/ 1-V-5,0 BK
1747821 FRONT 2,5-V/SA10-30 BK
1747834 TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08ABGYAUBS
1747847 MKDSD 2,5/ 2-5,08 BK BD:1,2VPE
1747863 ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 BK BD:1,2
1747876 MKDS 3/ 2-5,08 BK BD:1,2VPE500
1747889 MSTBA 2,5/ 3-GU BK
1747892 MSTBA 2,5/ 4-GU BK
1747915 ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 BK
1747928 MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08AUBD:CAN1
1747931 ZFKDSA 1-W-3,81- 7
1747944 ZFKDSA 1-W-3,81- 9
1747957 ZFKDSA 1-W-3,81-10
1747960 ZFKDSA 1-W-3,81-13
1747973 MKDS 1,5/21-5,08
1747980 MSTBVA 2,5/ 2-G AU
1747986 GMSTB 2,5/10-ST-7,62 BD:NZX11
1747993 MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 AU
1748008 MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 BK
1748011 FMC 1,5/ 6-ST-3,81
1748024 FMC 1,5/ 7-ST-3,81
1748037 FMC 1,5/ 8-ST-3,81
1748040 FMC 1,5/ 9-ST-3,81
1748053 FMC 1,5/10-ST-3,81
1748066 FMC 1,5/11-ST-3,81
1748079 FMC 1,5/12-ST-3,81
1748082 FMC 1,5/13-ST-3,81
1748095 FMC 1,5/14-ST-3,81
1748105 FMC 1,5/15-ST-3,81
1748118 FMC 1,5/16-ST-3,81
1748121 FMC 1,5/17-ST-3,81
1748134 FMC 1,5/18-ST-3,81
1748147 FMC 1,5/19-ST-3,81
1748150 FMC 1,5/20-ST-3,81
1748154 MSTBA 2,5/ 2-G AU
1748167 MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 AU
1748183 MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 AU
1748196 MSTBA 2,5/ 4-G AU
1748206 MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 AU
1748219 MSTBA 2,5/ 5-G AU
1748222 MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU
1748248 MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 AU
1748251 MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 AU
1748264 MSTBA 2,5/ 8-G AU
1748277 MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 AU