詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | casappa | 型號 | 凱斯帕PLM30.27R0-83E3-LEB,ED |
產(chǎn)品類型 | 雙凸輪盤軸向鋼球馬達 | 是否變量 | 定量馬達 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 雙旋向馬達 | 加工定制 | 否 |
受載類型 | 擺線馬達 | 轉(zhuǎn)速類型 | 高速馬達 |
額定壓力 | 8 | 壓力差 | 6 |
實際轉(zhuǎn)矩 | 5 | 額定電流 | 4 |
額定電壓 | 3 | 額定轉(zhuǎn)速 | 3 |
輸入功率 | 3 | 輸出功率 | 4 |
容積效率 | 5 | 總效率 | 6 |
外形尺寸 | 6 | 公稱排量 | 6 |
凱斯帕PLM30.27R0-83E3-LEB/ED-N 馬達
凱斯帕PLM30.27R0-83E3-LEB/ED-N 馬達
凱斯帕PLM30.27R0-83E3-LEB/ED-N 馬達