詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | JXHIN25 |
輸送介質(zhì) | 高粘度帶雜質(zhì)介質(zhì) | 驅(qū)動方式 | 電動泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
最大出口壓力類型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 16mpa |
額定流量Q | 1立方 | 額定揚程H | 160m |
葉片式泵葉輪級數(shù) | 其他 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 其他 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
軸功率Pa | 1.1kw | 允許吸上高度 | 9m |
吸入口直徑Ds | 25mm | 排出口直徑Dd | 25mm |
介質(zhì)溫度 | 80 | 額定轉(zhuǎn)速 | 40 |
顏色 | 其他 | 產(chǎn)地 | 上海 |
|
|||
管徑:1"法蘭,最大流量:2740升/小時 |
|
||
????????![]() |
|
? 標配:1.1kw變頻電機 |
|
◆自吸高度高達9.5 |
|
曲線圖(流量是依據(jù)水在20℃及列表揚程下所測) |
||
![]() |
產(chǎn)品信息 |
||
吸入/吐出口 |
1"法蘭 |
|
電機功率 |
1.1KW |
|
最大流量 |
45升/分鐘 |
|
最大揚程 |
160米 |
|
最大出口壓力 |
16 Bar |
|
潤滑油用量 |
2 L |
|
最高流體溫度 |
80℃ |
|
軟管材質(zhì) |
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) |
|
尺寸圖(單位:mm)JUXIN25泵 |