詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | MD500T11GB |
產(chǎn)品系列 | MD500 | 額定電壓 | 380 |
應(yīng)用范圍 | 通用 | 頻率 | 工頻 |
輸出類型 | 三向 | 主電路工作方式 | 電流型 |
開關(guān)方式 | PWM控制變頻器 | 控制方式 | 電流矢量 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 | 濾波器 | 不帶濾波器 |
電源相數(shù) | 三相 | 供電電壓 | 低壓 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 加工定制 | 否 |
適配電機功率 | 11 | 額定電流 | 33 |
外形尺寸 | 420mm*282mm*230mm | 重量 | 8 |
高性能、高品質(zhì)、高功率密度設(shè)計,以及在易用性、可維護性、環(huán)保性、安裝空間和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等方面的顯著提升,可進一步優(yōu)化用戶的使用體驗。
MD500T3.7GB
MD500T5.5GB
MD500T7.5GB
MD500T11GB
MD500T15GB
MD500T18.5GB