詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 光大遠(yuǎn)見 | 型號 | YJ-T88 |
操作系統(tǒng) | 其他操作系統(tǒng) | 處理器 | 四核 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 128GB | 屏幕類型 | 電容屏 |
屏幕分辨率 | 其他 | WIFI功能 | 支持 |
藍(lán)牙功能 | 藍(lán)牙4.0 | 端口類型 | 其他 |
攝像頭 | 500萬像素 | 售后類型 | 其他 |
處理器主頻 | 其他 | 硬盤容量 | 其他 |
屏幕尺寸 | 其他 | 機殼材質(zhì) | 其他 |
CPU | 其他 | 顯卡 | 集成顯卡 |
產(chǎn)地 | 北京 | 顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 其他 |
支持Andriod 7.0
- 支持USB2.0接口
- 支持 NFC
- 支持GPS導(dǎo)航
- 三防IP67防護等級
- 支持高強度玻璃觸摸屏
- 支持綁帶
- 支持手寫主動筆
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 220*143*16mm | |||||
重量 | 裸機647g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1000g,底座:290g | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 400 Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置帶閃光燈 | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MT8783(8core) | ||||
速度 | 1.3GHz | |||||
GPU | 類型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | ||||
RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 16GB | ||||
Compass | Built-in | 電子羅盤 | ||||
Gyro Sensor | Built-in | 陀螺儀 | ||||
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | ||||
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | ||||
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | ||||
指示燈 | Built-in |
充電指示燈*1 1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | 內(nèi)置 | GSM四頻+WCDMA四頻+TD-SCDMA(B34,B39)+LTE TDD(B38,B39,B40,B41)/FDD(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B17,B20) | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS/Glonass;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 |
Reader Features(106K-848Kbits/s) - Support ISO 15693 - Support ISO 14443A - Support ISO 14443B,B' - Support ISO 18000-3 - Support NFC Forum Type 1-4 Tag - Support Kovio Card Emulation Mode(106K-848Kbits/s) - Support ISO 14443A - Support ISO 14443B,B' - Support NFC Forum Type 1-4 Tag - Support Mifare via CLT - Support FeliCa RF Near Field Communication(106K-424Kbits/s) - Peer to Peer Active/Passive mode - ISO18092 compliant |
||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
Micr USB 2.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb2.0*1 OTG | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type Cx1 | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 7.0 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP67 |
IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設(shè)備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
||||
CE NB | Yes | |||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |