詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 光大遠(yuǎn)見 | 型號 | YJ-X11K |
操作系統(tǒng) | 其他操作系統(tǒng) | 處理器 | 四核 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 其他 | 屏幕類型 | 電容屏 |
屏幕分辨率 | 其他 | WIFI功能 | 支持 |
藍牙功能 | 藍牙4.0 | 端口類型 | USB |
攝像頭 | 其他 | 售后類型 | 其他 |
處理器主頻 | 其他 | 硬盤容量 | 其他 |
屏幕尺寸 | 其他 | 機殼材質(zhì) | 其他 |
CPU | 其他 | 顯卡 | 集成顯卡 |
產(chǎn)地 | 天津 | 顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 其他 |
11.6" 1920*1080 IPS
- Kabylake Inb® Core? m3-7Y30
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 3G/4G,雙頻WiFi,BT4.2
- 指紋,二維碼掃描
- 雙電池雙定位
- 支持以太網(wǎng)
- IP65防護等級
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 11.6寸 2in1 加固筆記本 | ||||
外觀尺寸 | 305*205*16.5 mm (主機端) | |||||
重量 | 裸機3140g | |||||
整機顏色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
亮度 | 350cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持bs ink | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
微軟筆 | 內(nèi)置 | NA | ||||
鍵盤 | 內(nèi)置 | 78鍵IP65防水鍵盤,鍵芯容易更換 | ||||
電池(主機端) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 5000mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 6小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
電池(鍵盤端) | 類型 | NA | ||||
容量 | NA | |||||
續(xù)航時間 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Inb®kabylake Core? m3-7Y30/ Skylake M3-6Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | |||||
GPU | 類型 | Inb® HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB M.2 | ||||
霍爾開關(guān) | hall | hall | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | FIBOCOM_H380-GL 頻段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 內(nèi)置 | NA (M.2) | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*1 主機端 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 主機端 | ||||
HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主機端 | ||||
TF Card | TF Card | 可支持TF x1 max:128G 主機端 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主機端 | ||||
DC接口(主機) | DC接口 | DC 12V 4A 電源接口 x1 主機端 | ||||
GPS天線接口SMA | 天線接口SMA | GPS_SMA x1 鍵盤端 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232,RS485) ×2 鍵盤端 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100Mbps自適應(yīng) ×1 鍵盤端 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*2 鍵盤端 | ||||
DC接口(鍵盤) | DC接口 | DC 12V 4A 電源接口 x1 | ||||
航空插座 | 航空插座 | NA | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | ||||
Windows home | Windows home | Windows home x1 | ||||
系統(tǒng)軟鍵盤 | 系統(tǒng)軟鍵盤 | 系統(tǒng)軟鍵盤 x1 | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機器背面) x1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | bs 10 HOME 64bit 語言默認(rèn):英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
||||
CE | Y | |||||
810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復(fù)合木地板 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |