詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 138-7286-0355 | 百公里耗油 | 138-7286-0355 |
高射水槍最大射程 | 多種可選 | 功率 | 多種可選 |
后噴最大灑水寬度 | 多種可選 | 排量(ml) | 多種可選 |
容積 | 138-7286-0355 | 灑水工作速度 | 138-7286-0355 |
壓力 | 138-7286-0355 | 整車(chē)外形尺寸 | 多種可選 |
小灑水車(chē) 陜汽小灑水車(chē)報(bào)價(jià)
東風(fēng)天錦灑水車(chē)|大同東風(fēng)新款15噸灑水車(chē)便宜價(jià)格|荊州13立方灑水車(chē)生產(chǎn)廠家|常德11噸灑水車(chē)生產(chǎn)廠家|10噸東風(fēng)天錦灑水車(chē)_淮安國(guó)五15噸康明斯灑水車(chē)銷(xiāo)售電話(huà)_連云港國(guó)五東風(fēng)新款15噸灑水車(chē)電話(huà)
產(chǎn)品展示圖:
東風(fēng)10噸園林綠化噴水車(chē)_惠州24方灑水車(chē)生產(chǎn)廠家_常州國(guó)五工地降塵灑水車(chē)那里有賣(mài)圖片:
東風(fēng)10噸園林綠化噴水車(chē)_惠州24方灑水車(chē)生產(chǎn)廠家_常州國(guó)五工地降塵灑水車(chē)那里有賣(mài)參數(shù):
本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)灑水車(chē)歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】更多詳情資料請(qǐng)咨詢(xún)138-7286-0355 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GPS5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3930 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 罐體有效容積:5.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3600/1750/1200。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
小灑水車(chē) 陜汽小灑水車(chē)報(bào)價(jià)