詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | T9,T00090,T9A,T00093 |
形狀 | 棒材,板材,帶材,線材 | 加工工藝 | 熱軋,冷軋,冷拉,鍛造 |
長度 | 2000-6000 | 抗拉強度 | 其他 |
加工服務 | 粗加工 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
質(zhì)量等級 | 其他 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 布氏硬度 | ,223 |
C含量 | 0.85-0.94 | Mn含量 | ,0.40 |
Si含量 | ,0.35 | 包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì) | 用途 | 木工工具,鋸條,銼刀,絲錐,板牙,農(nóng)機切割刀片等 |
外形尺寸 | 圓棒,鋼板,鋼帶,鋼絲 | 產(chǎn)地 | 廣東 |
T9、T00090、T9A、T00093介紹
T9、T00090、T9A、T00093性能特點
具有較高的硬度和耐磨性,性能與T8、T8A相近。
適于制造要求較高硬度且有一定韌性的各種工具。
T9、T00090、T9A、T00093用途舉例
木工工具、鋸條、銼刀、絲錐、板牙、農(nóng)機切割刀片等。
冷沖模、沖孔沖頭等。
T9、T00090、T9A、T00093化學成分
碳C:0.85-0.94
硅Si:≤0.35
錳Mn:≤0.40
磷P≤0.035/0.030
硫S≤0.030/0.020
鉻Cr:≤0.25
鎳Ni:≤0.20
銅Cu≤0.30