詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | 4CrW2Si,T40124 |
類型 | 耐沖擊工具用鋼 | 加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造,冷拉 |
長度 | 2000-12000 | 抗拉強度 | 其他 |
加工服務 | 粗加工 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
形狀 | 棒材,板材,帶材,線材 | 質量等級 | 其他 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 否 |
布氏硬度 | 179-217 | C含量 | 0.35-0.45 |
Mn含量 | ,0.40 | 用途 | 高沖擊載荷下操作的工具,如風動工具,沖裁切邊復合模 |
包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 | 規(guī)格尺寸 | 一般規(guī)格有,特殊規(guī)格可定做 |
產地 | 其他 |
4CrW2Si、T40124介紹
4CrW2Si、T40124性能特點
高溫時有較好的強度和硬度,回火后有較高的韌性。
4CrW2Si、T40124用途舉例
用于高沖擊載荷下操作的工具,如風動工具、沖裁切邊復合模、沖模、等沖剪工具,以及部分小型熱作模具,如中應力熱鍛模、受熱低的壓鑄模等。
4CrW2Si、T40124化學成分
碳C:0.35-0.45
硅Si:0.80-1.10
錳Mn≤0.40
鉻Cr:1.00-1.30
鎢W:2.00-2.50