詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德特森牌閘閥 | 型號(hào) | Z973H-10,Z973H-16, |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)閥 | 材質(zhì) | 金屬 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)帶手動(dòng) | 連接形式 | 法蘭式閘閥 |
壓力環(huán)境類型 | 低壓閥(PN<1.6Mpa) | 壓力環(huán)境 | 低壓 |
零部件及配件 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 外形尺寸 | DN50.DN65.DN80.DN100 |
適用介質(zhì) | 水 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
外形 | 大型 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
類型(通道位置) | 二通式 | 加工定制 | 否 |
用途 | 截止 | 密封形式 | 硬密封型 |
公稱通徑 | DN125.DN150.DN200.DN250 | 規(guī)格 | DN300.DN350.DN400.DN450 |
產(chǎn)地 | 福建德特森閥門有限公司 |
主要性能規(guī)范
主要零部件材質(zhì)
|
PZ73H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|