詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | 7CrSiMnMoV,T20104, |
類型 | 冷作模具鋼 | 加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 |
長度 | 2000-12000 | 抗拉強度 | 其他 |
加工服務(wù) | 其他 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
形狀 | 棒材,板材 | 質(zhì)量等級 | 其他 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 否 |
布氏硬度 | 217-241 | C含量 | 0.65-0.75 |
Mn含量 | 0.65-1.05 | 用途 | 大型鑲塊模具,下料模,沖頭,成形模,拉深模,冷沖模 |
包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 | 規(guī)格尺寸 | 一般規(guī)格有,特殊規(guī)格可定做 |
產(chǎn)地 | 其他 |
7CrSiMnMoV(T20104)介紹
性能特點
火焰淬火冷作模具鋼,具有較好的淬透性,淬火溫度范圍寬,過熱敏感性小,淬火后獲得較高的表面硬度、耐磨性和良好的韌性,熱處理變形小
用途舉例
用于大型鑲塊模具、下料模、沖頭、成形模、拉深模、冷沖模、膠木模、陶土模、剪刀刃、切紙刀、軋輥以及機床導(dǎo)軌鑲條等。
7CrSiMnMoV(T20104)化學(xué)成分
碳C:0.65-0.75
硅Si:0.85-1.15
錳Mn:0.65-1.05
鉻Cr:0.90-1.20
鉬Mo:0.20-0.50
釩V:0.15-0.30