詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號(hào) | 5Cr4Mo3SiMnVAl,T20403, |
類型 | 冷作模具鋼,熱作模具鋼 | 加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 |
長(zhǎng)度 | 2000-12000 | 抗拉強(qiáng)度 | 其他 |
加工服務(wù) | 其他 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
形狀 | 棒材,板材 | 質(zhì)量等級(jí) | 其他 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
布氏硬度 | ,255 | C含量 | 0.47-0.57 |
Mn含量 | 0.80-1.10 | 用途 | 用于標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)和軸承行業(yè)的熱擠壓模,以及冷鐓模,沖 |
包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 | 規(guī)格尺寸 | 一般規(guī)格有,特殊規(guī)格可定做 |
產(chǎn)地 | 其他 |
5Cr4Mo3SiMnVAl(T20403)介紹
性能特點(diǎn)
基體鋼類型冷熱兩用的新型模具鋼,淬透性和淬硬性均較好;作為熱作模具鋼,具有較高的高溫強(qiáng)度和較優(yōu)良好的耐熱性、冷熱疲勞性;作為冷作模具鋼,具有較高的韌性
用途舉例
用于標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)和軸承行業(yè)的熱擠壓模,以及冷鐓模、沖孔凹模等,可以代替3Cr2W8V、Cr12MoV使用。
5Cr4Mo3SiMnVAl(T20403)化學(xué)成分
碳C:0.47-0.57
硅Si:0.80-1.10
錳Mn:0.80-1.10
鉻Cr:3.80-4.30
鉬Mo:2.80-3.40
釩V:0.80-1.20
鋁Al:0.30-0.70