詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 恒韻 | 型號(hào) | 各種 |
裝填方法 | 散裝填料 | 填料材料 | 塑料 |
比表面積 | 85 | 空隙率 | 96 |
填料因子 | 83 | 堆積密度 | 0.54 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 外形尺寸 | 1 |
產(chǎn)地 | 共鞏義 |
懸浮球用途
彈性填料作用
規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 重量 | 比重 | 堆積系數(shù)n/m | 備注 |
¢150 | 球狀 | 100g | 0.96 | 560 | 內(nèi)旋轉(zhuǎn)式片狀 或絲條兩種 |
¢100 | 20-25g | 0.93 | 1000 | 內(nèi)裝高密度聚 | |
¢80 | 17-18g | 0.93 | 2000 | 乙烯球芯材料 |