詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6SL3210-5BB11-2UV1 |
電壓 | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 功率 | 6SL3210-5BB11-2UV1 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 3E | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 重量 | 6SL3210-5BB11-2UV1 |
用途 | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 產(chǎn)地 | 德國 |
西門子6SL3210-5BB11-2UV1無內(nèi)置濾波器器變頻器
公司主要出售西門子工業(yè)自動化產(chǎn)品。 所售西門子原裝產(chǎn)品,敬請放心購買!量大價優(yōu).量大可送貨上門,歡迎選購!西門子產(chǎn)品可以隨時聯(lián)系我??! 西門子HMI人機界面:TD200、TD400C、TP177A/B、MP277、MP377、 TP700、TP900、TP1200、TP1500、SMART700/1000 。 西門子可編程控制器:S7-200CN、S7-200SMART、S7-300、S7-400、 S7-1200、S7-1500、ET200、LOGO邏輯控制模塊 。 西門子變頻器:MM420、MM430、MM440、G110、G120、6SE70工程變頻器 6RA70直流調(diào)速器、3RW30/40/44軟啟動器. 西門子:數(shù)控系統(tǒng):V80驅(qū)動器.V60伺服,伺服驅(qū)動。 西門子工業(yè)以太網(wǎng):通訊網(wǎng)卡、通訊電纜、通訊接頭、總線連接器 工控機、交換機. 西門子自動化等系列產(chǎn)品。 《西門子代理商》希殿電氣技術(shù)(上海)有限公司 工作qq:192061030 傳真:021-57271268 郵編:201501 地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)楓蘭路128弄 康經(jīng)理手機:18621061383 電話:021-60541249 郵箱:192061030@qq.com
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BB11-2UV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+10% 47-63Hz 標(biāo)稱功率 0,12kW mit 150% 過載 用于 60sec 未過濾 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護(hù)方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSAA 68x142x108(WxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V20 基本型變頻器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.6 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 205.00 x 180.00 x 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948669785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766253263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子6SL3210-5BB11-2UV1無內(nèi)置濾波器器變頻器